Bußgeldkatalog vom europäischen Ausland
Übersicht der Bußgelder im europäischen Ausland. (Weiter unten finden Sie eine Übersicht zu den Bußgeldern bei Mißachtung der Lichtpflicht am Tag)
| Bußgelder für: | falsches Parken | überholen im Überholverbot | bei Rot über die Ampel | 20 km/h zu schnell | Alkohol am Steuer |
| Belgien: | ab 50 | ab 175 | ab 175 | ab 150 | ab 125 |
| Dänemark: | 70 | 140 | 135-200 | 70 - 270 | ab 540 |
| Frankreich: | ab 10 | ab 90 | ab 90 | ab 90 | ab 750 |
| Griechenland: | ab 35 | bis 355 | 165 | 35 | ab 80 |
| Großbritannien: | ab 50 | ab 130 | ab 130 | ab 72 | bis 7200 |
| Italien: | ab 35 | ab 70 | ab 140 | ab 140 | ab 260 |
| Kroatien | ab 40 | ab 40 | 130 | ab 40 | ab 75 |
| Niederlande | ab 45 | 95 | ab 95 | ab 70 | ab 190 |
| Österreich | ab 10 | 70-145 | 70-145 | 20-55 | ab 220 |
| Polen | ab 25 | ab 20 | ab 20 | ab 15 | bis 1200 |
| Portugal | ab 30 | ab 120 | ab 100 | ab 60 | ab 250 |
| Schweden | ab 50 | 115 | ab 130 | ab 130 | ab 30 TS* |
| Schweiz | ab 25 | ab 150 | ab 160 | ab 120 | ab 775 |
| Spanien | bis 90 | 90-300 | 90-300 | 90-300 | ab 300 |
| Tschechien | ab 15 | ab 15 | 60 | ab 15 | bis 450 |
| Türkei | 20 | 35 | 35 | 35 | ab 150 |
| Ungarn | ab 10 | bis 80 | bis 80 | bis 245 | bis 400 |
*TS = Tagessätze (entspricht 1/30 des Monatsgehalts)
Übersicht für die Bußgelder bei Mißachtung der Lichtpflicht am Tag. (Stand 01.2006)
| Land | Lichtpflicht gilt nur: | Bußgeld: |
| Dänemark: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 70 |
| Estland: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 35 |
| Finnland: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 50 |
| Island: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 60 |
| Kroatien: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 40 |
| Lettland: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 15 |
| Litauen: | inner- u. außerorts/ 01.11.-01.03. | nicht festgelegt |
| Norwegen: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 180 |
| Österreich: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 15 |
| Polen: | inner- u. außerorts / 01.10.-01.03. | 50 |
| Italien: | auf Autobahnen und Schnellstraßen / ganzjährig | 33 |
| Schweden: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 55 |
| Slowakei: | inner- u. außerorts / 15. 10.-15.03. | 40 |
| Slowenien: | inner- u. außerorts / ganzjährig | 40 |
| Tschechien: | inner- u. außerorts / 27.10-31.03 | 35 |
| Ungarn: | außerorts / ganzjährig | bis zu 40 |
Alle Angaben auf dieser Bußgeldkatalog - Website sind ohne Gewähr.
Sollten Sie eventuell aktuellere Informationen zum Inhalt dieser Website haben, so senden Sie mir diese doch bitte per Email zu.
Sollten Sie eventuell aktuellere Informationen zum Inhalt dieser Website haben, so senden Sie mir diese doch bitte per Email zu.

